近日,我整理地铁5号线沿线二手房价格的时候,发现一个令人震惊的数据! 图片截图于网络 据图片显示,人和街4号的5月参考均价高达8万/㎡,相较于前几月,房价涨幅超70%!相同地段,同样的片区,房价差别竟然如此之大,真是令人匪夷所思。 我今天特地前往这家小区实探,发现了真实原因竟然是...... 01 5号线沿线二手房居然惊现8万/㎡二手房!什么情况? 众所周知,山西路是不少老南京人认可的主城,区域内也是汇集了不少优质的教育资源,其中包括山西路小学、赤壁路小学、五十中等知名学校。 在交通上,除了多条公交线路,更是贯穿地铁1号线、5号线。 而人和街4号所占据的不仅仅是优越的地理位置,还有不错的学区,分别是赤壁路小学和五十中,拥有相同学区的二手房挂牌价格基本上是在3.8—4.8万/㎡,而人和街4号的参考均价远远超过片区内的小区。 来源于链家网 到底是什么情况? 今天,我来到人和街4号,小区位于赤壁路小学的北侧,5号线山西路站点就在距小区200米内,距离苏宁易购也仅500米。 小区门口并没有牌匾显示,仅有门牌号,底部外围是一些小饭馆及水果店,由于主城位置且挨着学校,店里的人气还是不错的。 小区周边 进入小区,并没有什么绿化,小区的楼梯也比较浑南,据业主说,这里的房子除了部分中老年居住外,普遍对外出租,因为地段好,不少在市区工作的上班族还是乐意在山西路租房的,毕竟交通方便,商业多,所以这里每个月的租金还是很可观的。 据了解,人和街4号所占的学区是赤壁路小学和五十中初中,这两所学校在南京还是有一定的知名度的,赤壁路小学在南京市属于三线名小。 考虑买这两所学校学区房的买房人不在少数,但是均价在4.5万/㎡左右,这个小区参考均价8万/㎡又是怎么回事呢? 02 揭秘!一样的学区房,房价相差近1倍的原因是? 看过小区后,我采访了多家门店的中介,他们给出的原因竟然是:即使是8万/㎡,这个小区也没房可买!位于山西路的住宅,交通比较便捷,加上地铁5号线未来通车,出行更加方便,大部分业主普遍自住或出租,转手的人不多。 5号线正在施工 问及为何挂牌价8万/㎡,链家表示,可能是系统错误,小区根据装修情况和楼层朝向,预计成交价在3.8—4.5万/㎡之间。原来是一场乌龙事件..... 物以稀为贵。越是一房难求,就越能调动买房人的买房热情。而拥有名校学区及地铁加持的房子,保值的同时,也还有升值空间。相同的片区,涉及的小区不少,如果考虑二手房,买房人还需实地多看、多比较。 快来加入各片区买房交流群 | ||
板块 | 城东 | zhouxiaoyu_njlsgc |
城北 | vx20160923 | |
城南 | ||
河西 | zxYYZ012 | |
江宁 | jiangxb_njlsgc | |
江北 | ||
都市圈 (句容、滁州等) | njlsgc007 njlsgc008 | |
置业类型 | 公寓、商铺 | njlsgc008 |
度假、海外 | zxYYZ012 | |
交付交流 | njlsgc01 | |
二手房、学区房 | njlsgc007 | |
综合咨询 | njlsgc007 | |
贴心提示:看不到朋友圈的不加哦! |